scarborough_cape_town

 




ACCOMMODATION
++/ BEACH.HOUSE_rates
 
 

Standard Self-catering Option
The property is serviced once a week, which includes general cleaning, window washing and changing of bed linen. Laundry

Serviced Self-catering Option
The serviced option offers a full daily service which includes laundry, ironing and assistance with personal house keeping. (Available 09h00 – 14h30 daily)

1 December 2005 – 16 April 2006
Daily rate per person:
4 guests standard: R350.00 Extra Adult R250 Extra Child R120
4 guests serviced: R390.00 Extra Adult R290 Extra Child R150
6 guests standard: R240.00 Extra Adult R200 Extra Child R100
6 guests serviced: R280.00 Extra Adult R240 Extra Child R120

17 April 2006 – 15 August 2006
Daily rate per person:
4 guests standard: R250.00 Extra Adult R200 Extra Child R100
4 guests serviced: R290.00 Extra Adult R240 Extra Child R120
6 guests standard: R140.00 Extra Adult R100 Extra Child R 75
6 guests serviced: R180.00 Extra Adult R140 Extra Child R100

15 August 2006 – 16 April 2007
Daily rate per person:
4 guests standard: R350.00 Extra Adult R260 Extra Child R120
4 guests serviced: R390.00 Extra Adult R310 Extra Child R150
6 guests standard: R240.00 Extra Adult R220 Extra Child R100
6 guests serviced: R280.00 Extra Adult R240 Extra Child R120

17 April 2007 – 15 August 2007
Daily rate per person:
4 guests standard: R270.00 Extra Adult R250 Extra Child R120
4 guests serviced: R310.00 Extra Adult R290 Extra Child R150
6 guests standard: R260.00 Extra Adult R200 Extra Child R100
6 guests serviced: R300.00 Extra Adult R240 Extra Child R120

16 August 2007 – 16 April 2008
Daily rate per person:
4 guests standard: R380.00 Extra Adult R280 Extra Child R140
4 guests serviced: R420.00 Extra Adult R320 Extra Child R160
6 guests standard: R260.00 Extra Adult R240 Extra Child R110
6 guests serviced: R300.00 Extra Adult R260 Extra Child R140


copyright e-gnu.com African Safari Specialists 2006